Volvo OE952075
Antall per bil: Selges per stykk

OE-nummer
Artikkelnummer
Vi aksepterer følgende betalingsmetoder
Magnetisk oljeplugg for oljeavtapping til girkasse M40 og M41. Pluggen har 1/2 tomme NPTF-gjenger og firkantfeste.
DENNE DELEN PASSER
Volvo M40, M41
Spesifikasjoner
Type: avtappingsplugg
Gjenger: 1/2" NPTF
Hodeprofil: firkant
Utførelse: magnetisk
Erstatter Volvo OE-nummer: 951901
Vi sender delene dine raskt og trygt med sporbar levering.
Volvo OE952075
Antall per bil: Selges per stykk
Volvo OE191026
Volvo OE952359
Volvo OE93963
Antall per bil: Volvo 1800 B18: 2 stk · Volvo 1800 B20: 2 stk · Volvo Amazon B18: 1 stk · Volvo Amazon B20: 1 stk
Volvo OE80506
Slik forekommer Volvo OE 951901 i originalkatalogene — tegning, posisjon, hvor delen sitter og antall per bil.
Volvo PV/DuettSe hele sortimentet fra Volvo PV/Duett
Volvo AmazonSe hele sortimentet fra Volvo Amazon
Volvo 1800Se hele sortimentet fra Volvo 1800
Volvo 140/164Se hele sortimentet fra Volvo 140/164
Volvo 240/260Se hele sortimentet fra Volvo 240/260
Volvo 740/760/780Se hele sortimentet fra Volvo 740/760/780
Denne delen passer følgende kjøretøy:
| Katalog | Gjelder | Vilkår | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo PV/Duett B16Girkasse M 30 | — | Passer uten ytterligere begrensning | 6Se sprengskisse |
| Volvo PV/Duett B16Girkasse M 40 | — | Passer uten ytterligere begrensning | 6Se sprengskisse |
| Volvo PV/Duett B16Bakaksel | — | Passer uten ytterligere begrensning | 6Se sprengskisse |
| Katalog | Gjelder | Vilkår | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo Amazon B16Girkasse M 31 | P 120 | Passer uten ytterligere begrensning | 6Se sprengskisse |
| Volvo Amazon B16Girkasse M 40 | 254306 · 254307 | Passer uten ytterligere begrensning | 6Se sprengskisse |
| Katalog | Gjelder | Vilkår | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 1800 B18Girkasse | 254211 · 254225 · 254379 · 254575 · 254580 | Passer uten ytterligere begrensning | 6Se sprengskisse |
| Volvo 1800 B20Girkasse M41 | 254581 · 254651 · 254742 | Passer uten ytterligere begrensning | 7Se sprengskisse |
| Katalog | Gjelder | Vilkår | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 140 -1972Girkasse | 254 322 · 254 581 · 254 651 | Passer uten ytterligere begrensning | 7Se sprengskisse |
| Volvo 140 -1972Girkasse | 254 500 · 254 559 · 254 501 · 254 560 | Passer uten ytterligere begrensning | 7Se sprengskisse |
| Katalog | Gjelder | Vilkår | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240/260 1975-1978Girkasse | 240-260 Series -1978 | Passer uten ytterligere begrensning | 7Se sprengskisse |
| Volvo 240/260 1975-1978Bakaksel | — | Passer uten ytterligere begrensning | 9Se sprengskisse |
| Katalog | Gjelder | Vilkår | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 780Bakaksel | MARKED 1031 |
| 9Se sprengskisse |
Volvo OE191496
Antall per bil: 6
Volvo OE380190
Volvo OE18651
Antall per bil: 4
Volvo OE380136
Volvo OE11145
Volvo OE19567
Antall per bil: 48
Volvo OE87176
Antall per bil: 4
Volvo OE656551
Antall per bil: Selges per stykk