Henter sprengskisse…
Kraftoverføring · Volvo 140-serien 1972 · Girkasse · 4 · side 46
Klikk på et tall for å se artiklene
Henter sprengskisse…
Kontroller bilens chassisnummer mot listen ovenfor før bestilling.
Ordliste — Volvos forkortelser
Numrene nedenfor viser til artikkelnumrene i katalogen.
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Kulelager M30, M40 1967-70 utgående aksel
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil:
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Inngår i: Låsering, alternativ
Antall per bil: –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 – · –
Inngår i: Hevarm
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antall per bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 – · –
Antall per bil: 254 322 – · 254 581 – · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antall per bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antall per bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Låsering F